SAMOPRZYLEPNY PASEK BUTYLOWY DO OTYNKOWANIA
PROTECT
PROTECT to samoprzylepna taśma butylowa, która dzięki specjalnej mieszance gwarantuje wysoką przyczepność i zdolność do odkształceń, kompensując naturalne ruchy drewna.
Butyl gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoży nawet w trudnych warunkach środowiskowych, zapewnia najwyższą przyczepność i urabialność nawet w niskich temperaturach.
PROTECT, samoprzylepny pasek butylowy do otynkowania dla Twoich projektów.
Masa bitumiczna PROTECT jest trwała i stabilne termicznie. Włóknina polipropylenowa zapewnia możliwość tynkowania podłoża, oferując tym samym większą wszechstronność zastosowań.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
PROTECT
CODE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANPLA2080 | 100 | 1 | 10 | 3.9 | 39 | 33 | 6 |
MANPLA20180 | 200 | 1 | 10 | 7.9 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT330 | 330 | 1 | 10 | 13 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT500 | 500 | 1 | 10 | 19.7 | 39 | 33 | 1 |
Technical Data PROTECT
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 100 N | 25.9 / 22.5 lbf |
Elongation at break point MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 100 % | - |
Peel adhesion at 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Initial Tack | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Resistance to tearing MD/CD | EN 12310 | ≥ 130 / 125 N | ≥ 29.2 / 28.1 lbf |
Joint separation resistance MD/CD | EN 12316-1 | ≥ 20 N/50mm | ≥ 2.28 lbf/in |
Maximum tensile force MD/CD | EN 12317-1 | ≥ 100 / 75 N/50mm | ≥ 11.42 / 8.57 lbf/in |
Adhesion of class C2E cementitious glue on non-woven fabric | EN 12004 / EN 1348 | 0,9 N/mm² | 131 lbf/in² |
Vertical sliding | ISO 7390 | 0 mm | - |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Water vapour resistance factor (μ) | EN 1931 | ca. 26176 (MN·s)/g | - |
Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
VOC emissions | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - |
Thermal resistance | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Application temperature | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Storage temperature (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composition PROTECT
SUPPORT | non-woven PP fabric |
---|---|
GLUE | grey adhesive butyl compound |
RELEASE LINER | PP film |